PRÁCTICAS EN EXCEL
| EMPLEADO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR U. | TOTAL | |
| A | 2 | TELEVISORES | 500 | 1000 | |
| A | 4 | COCINAS | 300 | 1200 | |
| A | 5 | REFRIGERADORES | 700 | 3500 | |
| B | 6 | COMPUTADORAS | 350 | 2100 | |
| B | 4 | LAVADORAS | 250 | 1000 | |
| A | 3 | LICUADORAS | 100 | 300 | |
| B | 8 | CELUARES | 700 | 5600 | |
| A | 4 | TOSTADORAS | 40 | 160 | |
| B | 7 | PLANCHAS | 50 | 350 | |
| B | 5 | MICROONDAS | 300 | 1500 | |
| SUBTOTAL | 16710 | ||||
| IVA | 2005,2 | ||||
| TOTAL | 18715,2 | ||||
| CALCULAR | A | B | |||
CANTIDAD DE EMPLEADOS DE CADA SUCURSAL
| 5 | 5 | |||
CANTDAD TOTAL DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
| 10 | ||||
| VALOR TOTAL VENDIDO | 16710 | ||||
| CUAL FUE LA MAYOR VENTA | 5600 | ||||
| CUAL FUE LA MENOR VENTA | 160 | ||||
| PROMEDIO DE VENTA DE EMPLEADO B | 2110 | ||||
| PROMEDIO DE VENTA DE EMPLEADO A | 1232 | ||||
MAYOR VENTA DE EMPLEADO B
| 5600 | ||||
MAYOR VENTA DE EMPLEADO A
| 3500 | ||||
MENOR VENTA DE EMPLEADO B
| 160 | ||||
MENOR VENTA DE EMPLEADO A
| 300 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario